АльфаПринт

✆ +7-987-471-24-74     E-mail: 🖂 ulyana@ufapaket.ru

Листовки / Флаеры

 

Достаточно простым и дешевым способом донесения рекламной информации служит раздача информационных листовок. Листовки могут применяться во множестве случаев. Вложение в почтовые рассылки, раздача в торговых залах, на улице. При раздаче листовок информация поступает прямо в руки потенциальному клиенту, что помогает привлечь их внимание к вашей деятельности.

Листовки представляют собой односторонние или двухсторонние листы различных размеров и форм. Они несут в себе информацию о деятельности компании, в частности о предлагаемых товарах, услугах, акциях и скидках. Соответственно для повышения вовлеченности клиента листовка должна быть красочной, притягательной и в краткой форме нести необходимую информацию. Материалом изготовления листовок могут быть различные виды бумаги.

 

Мы предлагаем

 

Уфимская типография «АльфаПринт» предлагает вам услуги по печати листовок в Уфе. При создании листовок мы используем современное печатное оборудование, соответствующее всем требованиям и нормам.

Несомненно, при раздаче на улице большинство листовок оказываются в урнах, но стоимость печати листовок позволяет компенсировать этот недостаток. Поэтому определяющим фактором эффективности рекламной листовки является ее дизайн, который поспособствует сохранению листовки в руках потенциального клиента. Наши профессиональные дизайнеры помогут вам с подбором стилистики и оформления листовок, которые заинтересуют клиентов. В случае наличия у вас готового макета мы поможем вам в его печати или же доработке.

Выбирая типографию «АльфаПринт» для создания и распечатывания листовок, вы получаете качественные и детально проработанные листовки. Они не только привлекут к себе внимание целевой аудитории, но и заставят их ломиться в ваши двери.


В связи с волатильностью курса валют, просим уточнять актуальные цены на продукцию в отделе продаж.

Листовка А6

ГР ТИРАЖ
100 200 300 400 500 1 000 2 000
1+0 1+1 1+0 1+1 1+0 1+1 1+0 1+1 1+0 1+1 1+0 1+1 1+0 1+1
80 0,81 1,40 0,79 1,36 0,80 1,37 0,79 1,36 0,79 1,37 0,79 1,36 0,79 1,36
90 0,92 1,50 0,89 1,46 0,89 1,47 0,89 1,47 0,89 1,46 0,89 1,46 0,89 1,46
105 0,95 1,54 0,93 1,49 0,94 1,50 0,93 1,49 0,93 1,50 0,93 1,49 0,93 1,49
115 0,98 1,57 0,95 1,52 0,96 1,53 0,95 1,52 0,95 1,53 0,95 1,52 0,95 1,52
130 1,02 1,61 0,98 1,55 1,00 1,56 0,98 1,55 0,98 1,56 0,98 1,55 0,98 1,55
150 1,06 1,65 1,03 1,59 1,04 1,62 1,03 1,59 1,04 1,61 1,03 1,59 1,03 1,59
170 1,11 1,17 1,07 1,64 1,09 1,66 1,07 1,64 1,09 1,65 1,07 1,64 1,07 1,64
200 1,19 1,78 1,14 1,71 1,15 1,73 1,14 1,71 1,15 1,72 1,14 1,71 1,14 1,71
250 1,30 1,89 1,26 1,82 1,28 1,84 1,26 1,82 1,27 1,84 1,26 1,82 1,26 1,82
300 1,43 2,01 1,38 1,95 1,39 1,97 1,38 1,95 1,39 1,96 1,38 1,95 1,38 1,95

ГР ТИРАЖ
3 000 4 000 5 000 7 000 10 000 15 000 20 000
1+0 1+1 1+0 1+1 1+0 1+1 1+0 1+1 1+0 1+1 1+0 1+1 1+0 1+1
80 0,58 0,81 0,50 0,69 0,45 0,61 0,40 0,52 0,36 0,45 0,33 0,40 0,31 0,37
90 0,69 0,93 0,61 0,80 0,57 0,72 0,51 0,63 0,48 0,57 0,44 0,51 0,42 0,49
105 0,74 0,97 0,66 0,84 0,61 0,76 0,55 0,67 0,51 0,60 0,49 0,55 0,46 0,52
115 0,77 1,00 0,68 0,87 0,63 0,79 0,58 0,70 0,54 0,63 0,51 0,58 0,49 0,55
130 0,80 1,04 0,72 0,90 0,68 0,83 0,62 0,74 0,58 0,67 0,55 0,62 0,53 0,59
150 0,86 1,10 0,78 0,96 0,74 0,88 0,68 0,79 0,63 0,72 0,60 0,68 0,59 0,64
170 0,92 1,15 0,84 1,02 0,79 0,94 0,74 0,85 0,69 0,78 0,66 0,72 0,64 0,70
200 1,00 1,23 0,92 1,10 0,87 1,02 0,81 0,93 0,77 0,86 0,74 0,81 0,72 0,78
250 1,13 1,37 1,05 1,23 1,01 1,15 0,95 1,06 0,90 1,00 0,88 0,95 0,86 0,92
300 1,27 1,50 1,19 1,38 1,14 1,30 1,09 1,30 1,05 1,11 1,02 1,09 1,00 1,06

ГР ТИРАЖ
25 000 30 000 40 000 50 000
1+0 1+1 1+0 1+1 1+0 1+1 1+0 1+1
80 0,31 0,35 0,29 0,34 0,28 0,33 0,28 0,32
90 0,42 0,46 0,41 0,45 0,40 0,44 0,40 0,43
105 0,45 0,51 0,45 0,50 0,44 0,49 0,44 0,48
115 0,49 0,53 0,48 0,52 0,46 0,51 0,46 0,50
130 0,52 0,58 0,52 0,57 0,51 0,55 0,51 0,54
150 0,58 0,63 0,58 0,62 0,57 0,61 0,55 0,60
170 0,63 0,69 0,62 0,68 0,62 0,67 0,61 0,66
200 0,71 0,77 0,71 0,76 0,70 0,75 0,69 0,74
250 0,85 0,90 0,85 0,89 0,84 0,88 0,84 0,87
300 0,98 1,04 0,98 1,03 0,97 1,02 0,97 1,01

ГР ТИРАЖ
100 200 300 400 500 1 000 2 000
4+0 4+4 4+0 4+4 4+0 4+4 4+0 4+4 4+0 4+4 4+0 4+4 4+0 4+4
80 4,20 6,26 3,62 5,60 3,66 5,67 3,62 5,60 3,36 5,21 3,05 4,62 2,77 4,33
90 4,30 6,36 3,72 5,70 3,77 5,77 3,72 5,70 3,46 5,32 3,16 4,71 2,87 4,42
105 4,33 6,39 3,76 5,73 3,80 5,80 3,76 5,73 3,50 5,35 3,19 4,74 2,91 4,45
115 4,37 6,41 3,78 5,74 3,82 5,81 3,78 5,74 3,52 5,36 3,21 4,75 2,93 4,48
130 4,39 6,44 3,80 5,77 3,85 5,84 3,80 5,77 3,54 5,39 3,24 4,78 2,96 4,50
150 4,43 6,49 3,85 5,82 3,89 5,90 3,85 5,82 3,59 5,44 3,28 4,83 3,00 4,55
170 4,48 6,53 3,89 5,87 3,94 5,94 3,89 5,87 3,63 5,48 3,33 4,88 3,05 4,60
200 4,56 6,61 3,96 5,93 4,02 6,01 3,96 5,93 3,71 5,55 3,40 4,95 3,11 4,67
250 4,67 6,72 4,07 6,05 4,13 6,12 4,07 6,05 3,82 5,67 3,51 5,06 3,23 4,78
300 4,79 6,85 4,20 6,17 4,25 6,25 4,20 6,17 3,94 5,79 3,63 5,18 3,35 4,90

ГР ТИРАЖ
3 000 4 000 5 000 7 000 10 000 15 000 20 000
4+0 4+4 4+0 4+4 4+0 4+4 4+0 4+4 4+0 4+4 4+0 4+4 4+0 4+4
80 1,48 1,80 1,20 1,46 1,03 1,26 0,83 1,03 0,68 0,85 0,57 0,71 0,51 0,64
90 1,59 1,91 1,31 1,57 1,14 1,37 0,94 1,14 0,79 0,96 0,68 0,83 0,62 0,76
105 1,64 1,96 1,35 1,62 1,18 1,41 0,98 1,19 0,84 1,01 0,72 0,87 0,67 0,80
115 1,66 1,97 1,38 1,64 1,21 1,43 1,01 1,21 0,86 1,03 0,75 0,89 0,69 0,82
130 1,70 2,02 1,41 1,68 1,24 1,48 1,05 1,25 0,90 1,07 0,79 0,94 0,73 0,87
150 1,75 2,08 1,47 1,74 1,30 1,53 1,11 1,30 0,96 1,13 0,85 0,99 0,79 0,92
170 1,80 2,13 1,52 1,79 1,35 1,59 1,16 1,35 1,02 1,18 0,90 1,05 0,85 0,98
200 1,88 2,21 1,60 1,87 1,43 1,67 1,24 1,43 1,09 1,26 0,98 1,13 0,92 1,06
250 2,03 2,35 1,74 2,01 1,57 1,80 1,38 1,58 1,23 1,40 1,12 1,26 1,06 1,20
300 2,17 2,48 1,88 2,14 1,70 1,94 1,51 1,71 1,36 1,53 1,25 1,40 1,20 1,33

ГР ТИРАЖ
25 000 30 000 40 000 50 000
4+0 4+4 4+0 4+4 4+0 4+4 4+0 4+4
80 0,48 0,61 0,45 0,58 0,43 0,54 0,41 0,53
90 0,59 0,72 0,57 0,69 0,54 0,66 0,52 0,64
105 0,63 0,76 0,61 0,74 0,58 0,70 0,57 0,68
115 0,66 0,79 0,63 0,76 0,61 0,72 0,59 0,71
130 0,70 0,83 0,68 0,80 0,64 0,77 0,63 0,74
150 0,76 0,88 0,73 0,86 0,70 0,82 0,69 0,80
170 0,81 0,94 0,79 0,91 0,76 0,88 0,73 0,86
200 0,89 1,02 0,87 0,99 0,83 0,96 0,82 0,94
250 1,03 1,15 1,00 1,13 0,97 1,09 0,96 1,07
300 1,16 1,30 1,14 1,26 1,11 1,23 1,09 1,21

Листовка А5

ГР ТИРАЖ
100 200 300 400 500 1 000 2 000
1+0 1+1 1+0 1+1 1+0 1+1 1+0 1+1 1+0 1+1 1+0 1+1 1+0 1+1
80 1,47 2,59 1,47 2,59 1,47 2,59 1,47 2,59 1,47 2,59 1,47 2,59 0,89 1,25
90 1,66 2,79 1,66 2,79 1,66 2,79 1,66 2,79 1,66 2,79 1,66 2,79 1,12 1,48
105 1,73 2,85 1,73 2,85 1,73 2,85 1,73 2,85 1,73 2,85 1,73 2,85 1,20 1,57
115 1,73 2,85 1,73 2,85 1,73 2,85 1,73 2,85 1,73 2,85 1,73 2,85 1,25 1,61
130 1,85 2,98 1,85 2,98 1,85 2,98 1,85 2,98 1,85 2,98 1,85 2,98 1,33 1,70
150 1,94 3,07 1,94 3,07 1,94 3,07 1,94 3,07 1,94 3,07 1,94 3,07 1,44 1,80
170 2,04 3,18 2,04 3,18 2,04 3,18 2,04 3,18 2,04 3,18 2,04 3,18 1,57 1,93
200 2,18 3,31 2,18 3,31 2,18 3,31 2,18 3,31 2,18 3,31 2,18 3,31 1,72 2,10
250 2,42 3,55 2,42 3,55 2,42 3,55 2,42 3,55 2,42 3,55 2,42 3,55 2,00 2,37
300 2,65 3,79 2,65 3,79 2,65 3,79 2,65 3,79 2,65 3,79 2,65 3,79 2,28 2,64

ГР ТИРАЖ
3 000 4 000 5 000 7 000 10 000 15 000 20 000
1+0 1+1 1+0 1+1 1+0 1+1 1+0 1+1 1+0 1+1 1+0 1+1 1+0 1+1
80 0,73 0,99 0,65 0,86 0,60 0,78 0,54 0,69 0,51 0,62 0,47 0,58 0,46 0,54
90 0,96 1,22 0,88 1,08 0,82 1,00 0,77 0,91 0,73 0,85 0,70 0,80 0,69 0,77
105 1,04 1,30 0,96 1,17 0,91 1,09 0,86 1,00 0,81 0,94 0,78 0,88 0,77 0,86
115 1,09 1,35 1,02 1,22 0,96 1,14 0,91 1,05 0,87 0,98 0,83 0,94 0,82 0,90
130 1,17 1,43 1,09 1,31 1,05 1,23 0,99 1,14 0,95 1,07 0,91 1,02 0,90 0,99
150 1,29 1,55 1,21 1,41 1,15 1,33 1,11 1,24 1,07 1,18 1,03 1,13 1,02 1,10
170 1,39 1,67 1,32 1,53 1,27 1,45 1,21 1,36 1,18 1,29 1,15 1,24 1,12 1,21
200 1,57 1,83 1,49 1,70 1,44 1,62 1,38 1,53 1,34 1,46 1,30 1,41 1,29 1,38
250 1,84 2,10 1,76 1,97 1,71 1,89 1,66 1,80 1,61 1,74 1,58 1,68 1,57 1,66
300 2,11 2,38 2,03 2,25 1,98 2,17 1,93 2,08 1,89 2,01 1,86 1,95 1,84 1,93

ГР ТИРАЖ
25 000 30 000 40 000 50 000
1+0 1+1 1+0 1+1 1+0 1+1 1+0 1+1
80 0,45 0,53 0,44 0,52 0,43 0,51 0,43 0,50
90 0,68 0,76 0,67 0,74 0,65 0,73 0,65 0,72
105 0,76 0,83 0,76 0,82 0,74 0,81 0,73 0,80
115 0,81 0,89 0,80 0,88 0,80 0,87 0,79 0,86
130 0,89 0,97 0,89 0,96 0,88 0,95 0,87 0,95
150 1,01 1,09 1,00 1,08 1,00 1,07 0,99 1,05
170 1,12 1,20 1,11 1,19 1,10 1,18 1,10 1,17
200 1,28 1,36 1,27 1,35 1,27 1,34 1,26 1,33
250 1,55 1,63 1,55 1,62 1,54 1,61 1,53 1,60
300 1,83 1,92 1,83 1,91 1,81 1,89 1,81 1,88

ГР ТИРАЖ
100 200 300 400 500 1 000 2 000
4+0 4+4 4+0 4+4 4+0 4+4 4+0 4+4 4+0 4+4 4+0 4+4 4+0 4+4
80 7,13 11,09 7,13 11,09 6,56 10,24 6,56 10,24 6,00 9,11 5,43 8,54 2,27 8,82
90 7,32 11,28 7,32 11,28 6,75 10,43 6,75 10,43 6,19 9,30 5,62 8,73 2,50 3,04
105 7,39 11,35 7,39 11,35 6,82 10,50 6,82 10,50 6,26 9,37 5,69 8,80 2,59 3,12
115 7,43 11,39 7,43 11,39 6,87 10,54 6,87 10,54 6,30 9,41 5,73 8,85 2,64 3,18
130 7,51 11,47 7,51 11,47 6,95 10,62 6,95 10,62 6,38 9,49 5,81 8,92 2,73 3,26
150 7,60 11,56 7,60 11,56 7,04 10,71 7,04 10,71 6,47 9,58 5,90 9,02 2,83 3,37
170 7,69 11,65 7,69 11,65 7,13 10,80 7,13 10,80 6,56 9,67 6,00 9,11 2,94 3,48
200 7,83 11,79 7,83 11,79 7,26 10,94 7,26 10,94 6,70 9,81 6,13 9,24 3,11 3,64
250 8,07 12,02 8,07 12,02 7,50 11,18 7,50 11,18 6,93 10,04 6,37 9,48 3,38 3,91
300 8,30 12,26 8,30 12,26 7,74 11,41 7,74 11,41 7,17 10,28 6,61 9,72 3,65 4,20

ГР ТИРАЖ
3 000 4 000 5 000 7 000 10 000 15 000 20 000
4+0 4+4 4+0 4+4 4+0 4+4 4+0 4+4 4+0 4+4 4+0 4+4 4+0 4+4
80 1,71 2,14 1,43 1,80 1,26 1,59 1,05 1,36 0,90 1,19 0,79 1,05 0,74 0,98
90 1,93 2,36 1,65 2,02 1,48 1,82 1,28 1,58 1,13 1,41 1,02 1,28 0,96 1,21
105 2,01 2,44 1,73 2,10 1,56 1,90 1,37 1,67 1,22 1,49 1,11 1,36 1,05 1,29
115 2,07 2,50 1,79 2,16 1,62 1,96 1,41 1,72 1,27 1,55 1,15 1,41 1,10 1,35
130 2,15 2,58 1,87 2,24 1,70 2,04 1,50 1,81 1,36 1,63 1,24 1,49 1,19 1,43
150 2,26 2,69 1,98 2,35 1,81 2,15 1,61 1,91 1,46 1,74 1,35 1,61 1,29 1,54
170 2,38 2,81 2,09 2,47 1,91 2,26 1,72 2,02 1,57 1,86 1,46 1,72 1,40 1,65
200 2,53 2,96 2,25 2,62 2,08 2,42 1,89 2,18 1,74 2,01 1,62 1,88 1,56 1,81
250 2,81 3,24 2,52 2,90 2,35 2,69 2,16 2,47 2,01 2,28 1,90 2,15 1,84 2,08
300 3,09 3,52 2,79 3,18 2,62 2,97 2,43 2,74 2,28 2,57 2,17 2,43 2,12 2,36

ГР ТИРАЖ
25 000 30 000 40 000 50 000
4+0 4+4 4+0 4+4 4+0 4+4 4+0 4+4
80 0,70 0,94 0,68 0,92 0,66 0,88 0,63 0,86
90 0,93 1,17 0,90 1,14 0,88 1,11 0,86 1,09
105 1,02 1,26 1,00 1,22 0,96 1,19 0,94 1,17
115 1,06 1,30 1,04 1,28 1,02 1,24 1,00 1,22
130 1,15 1,39 1,13 1,36 1,10 1,32 1,09 1,30
150 1,26 1,49 1,23 1,47 1,21 1,44 1,19 1,41
170 1,37 1,61 1,35 1,58 1,31 1,55 1,30 1,53
200 1,53 1,76 1,50 1,74 1,48 1,71 1,46 1,69
250 1,81 2,05 1,79 2,01 1,75 1,98 1,73 1,96
300 2,08 2,32 2,06 2,30 2,02 2,26 2,01 2,24

Листовка А4

ГР ТИРАЖ
100 200 300 400 500 1 000 2 000
1+0 1+1 1+0 1+1 1+0 1+1 1+0 1+1 1+0 1+1 1+0 1+1 1+0 1+1
80 2,83 5,09 2,83 5,09 2,83 5,09 2,83 5,09 2,83 5,09 1,67 2,41 1,19 1,62
90 3,21 5,47 3,21 5,47 3,21 5,47 3,21 5,47 3,21 5,47 2,13 2,86 1,64 2,07
105 3,36 5,62 3,36 5,62 3,36 5,62 3,36 5,62 3,36 5,62 2,28 3,02 1,81 2,23
115 3,45 5,71 3,45 5,71 3,45 5,71 3,45 5,71 3,45 5,71 2,40 3,13 1,91 2,34
130 3,59 5,85 3,59 5,85 3,59 5,85 3,59 5,85 3,59 5,85 2,56 3,29 2,03 2,50
150 3,78 6,04 3,78 6,04 3,78 6,04 3,78 6,04 3,78 6,04 2,78 3,52 2,30 2,73
170 3,96 6,22 3,96 6,22 3,96 6,22 3,96 6,22 3,96 6,22 3,00 3,73 2,52 2,94
200 4,24 6,50 4,24 6,50 4,24 6,50 4,24 6,50 4,24 6,50 3,33 4,06 2,85 3,27
250 4,71 6,97 4,71 6,97 4,71 6,97 4,71 6,97 4,71 6,97 3,87 4,60 3,39 3,81
300 5,17 7,43 5,17 7,43 5,17 7,43 5,17 7,43 5,17 7,43 4,42 5,16 3,95 4,37

ГР ТИРАЖ
3000 4000 5000 7000 10 000 15 000 20 000
1+0 1+1 1+0 1+1 1+0 1+1 1+0 1+1 1+0 1+1 1+0 1+1 1+0 1+1
80 1,03 1,35 0,95 1,22 0,90 1,14 0,85 1,05 0,80 0,98 0,77 0,93 0,76 0,90
90 1,48 1,80 1,40 1,67 1,36 1,59 1,30 1,50 1,26 1,44 1,22 1,38 1,21 1,36
105 1,65 1,97 1,57 1,83 1,52 1,75 1,46 1,66 1,43 1,59 1,39 1,55 1,38 1,52
115 1,75 2,07 1,67 1,95 1,63 1,87 1,57 1,78 1,53 1,71 1,49 1,65 1,48 1,63
130 1,92 2,24 1,84 2,10 1,79 2,02 1,74 1,94 1,70 1,87 1,66 1,82 1,65 1,79
150 2,14 2,47 2,06 2,33 2,01 2,25 1,96 2,16 1,91 2,09 1,89 2,04 1,87 2,01
170 2,36 2,68 2,28 2,55 2,23 2,47 2,17 2,38 2,14 2,31 2,10 2,26 2,09 2,23
200 2,68 3,01 2,60 2,87 2,56 2,79 2,50 2,70 2,47 2,64 2,43 2,58 2,41 2,56
250 3,24 3,55 3,16 3,42 3,10 3,34 3,04 3,25 3,01 3,18 2,97 3,13 2,96 3,10
300 3,79 4,11 3,70 3,97 3,65 3,89 3,60 3,80 3,56 3,73 3,53 3,69 3,51 3,65

ГР ТИРАЖ
25 000 30 000 40 000 50 000
1+0 1+1 1+0 1+1 1+0 1+1 1+0 1+1
80 0,75 0,88 0,74 0,87 0,74 0,86 0,72 0,85
90 1,20 1,33 1,19 1,32 1,19 1,31 1,18 1,30
105 1,37 1,50 1,36 1,49 1,35 1,48 1,35 1,47
115 1,47 1,61 1,47 1,59 1,46 1,58 1,45 1,58
130 1,64 1,78 1,63 1,76 1,63 1,75 1,62 1,74
150 1,86 1,99 1,86 1,99 1,84 1,97 1,84 1,97
170 2,08 2,22 2,07 2,21 2,06 2,19 2,06 2,18
200 2,41 2,55 2,40 2,53 2,39 2,52 2,39 2,51
250 2,95 3,09 2,94 3,09 2,93 3,07 2,93 3,05
300 3,51 3,64 3,50 3,63 3,48 3,62 3,48 3,61

ГР ТИРАЖ
100 200 300 400 500 1 000
4+0 4+4 4+0 4+4 4+0 4+4 4+0 4+4 4+0 4+4 4+0 4+4
80 14,14 22,06 13,01 20,36 11,88 18,10 11,88 18,10 10,75 16,97 4,45 5,52
90 14,52 22,44 13,39 20,75 12,26 18,48 12,26 18,48 11,13 17,35 4,90 5,97
105 14,67 22,59 13,54 20,89 12,41 18,63 12,41 18,63 11,28 17,50 5,06 6,13
115 14,76 22,68 13,63 20,98 12,50 18,72 12,50 18,72 11,37 17,59 5,17 6,24
130 14,90 22,82 13,77 21,12 12,63 18,86 11,50 17,73 5,33 6,40
150 15,09 23,01 13,96 21,31 12,83 19,05 12,83 19,05 11,70 17,92 5,50 6,63
170 15,31 23,25 14,18 21,55 13,04 19,28 13,04 19,28 11,91 18,15 5,78 6,86
200 15,59 23,53 14,46 21,83 13,33 19,56 13,33 19,56 12,19 18,43 6,11 7,19
250 16,06 24,00 14,92 22,30 13,79 20,03 13,79 20,03 12,66 18,89 6,66 7,73
300 16,52 24,46 15,39 22,76 14,26 20,49 14,26 20,49 13,12 19,36 7,21 8,29

ГР ТИРАЖ
2 000 3 000 4 000 5 000 7 000 10 000 15 000
4+0 4+4 4+0 4+4 4+0 4+4 4+0 4+4 4+0 4+4 4+0 4+4 4+0 4+4
80 2,73 3,48 2,16 2,81 1,88 2,47 1,71 2,26 1,50 2,02 1,36 1,86 1,24 1,72
90 4,90 3,94 2,61 3,26 2,33 2,92 2,16 2,71 1,96 2,48 1,81 2,31 1,70 2,17
105 3,35 4,09 2,78 3,42 2,49 3,08 2,32 2,87 2,13 2,65 1,98 2,47 1,87 2,33
115 3,46 4,20 2,88 3,53 2,66 3,19 2,43 2,99 2,23 2,75 2,09 2,58 1,97 2,44
130 3,62 4,37 3,05 3,69 2,77 3,35 2,59 3,14 2,40 2,92 2,25 2,74 2,14 2,60
150 3,85 4,59 3,27 3,91 2,99 3,57 2,82 3,37 2,62 3,13 2,48 2,97 2,37 2,97
170 4,07 4,82 3,50 4,14 3,21 3,80 3,04 3,59 2,85 3,37 2,70 3,19 2,59 3,09
200 4,40 5,15 3,82 4,47 3,54 4,13 3,37 3,92 3,18 3,70 3,03 3,52 2,91 3,38
250 4,94 5,69 4,38 5,01 4,08 4,67 3,91 4,47 3,72 4,24 3,57 4,06 3,46 3,92
300 5,50 6,25 4,93 5,57 4,64 5,23 4,47 5,02 4,28 4,80 4,13 4,62 4,01 4,48

ГР ТИРАЖ
20 000 25 000 30 000 40 000 50 000
4+0 4+4 4+0 4+4 4+0 4+4 4+0 4+4 4+0 4+4
80 1,19 1,65 1,15 1,61 1,13 1,58 1,13 1,55 1,13 1,55
90 1,64 2,10 1,61 2,06 1,58 2,04 1,56 2,00 1,54 1,98
105 1,81 2,26 1,78 2,23 1,75 2,19 1,72 2,16 1,71 2,15
115 1,91 2,38 1,88 2,33 1,86 2,31 1,83 2,27 1,81 2,25
130 2,08 2,53 2,05 2,50 2,02 2,47 2,00 2,43 2,19 2,42
150 2,31 2,77 2,27 2,72 2,25 2,70 2,22 2,67 2,20 2,64
170 2,53 2,98 2,49 2,95 2,47 2,91 2,44 2,88 2,43 2,86
200 2,86 3,31 2,82 3,28 2,80 3,24 2,77 3,21 2,76 3,19
250 3,37 3,82 3,37 3,82 3,35 3,79 3,31 3,75 3,30 3,74
300 3,96 4,41 3,92 4,38 3,90 4,34 3,87 4,31 3,86 4,29

Еврофлаер

ГР ТИРАЖ
100 200 300 400 500 1 000 2 000
1+0 1+1 1+0 1+1 1+0 1+1 1+0 1+1 1+0 1+1 1+0 1+1 1+0 1+1
80 1,04 1,81 1,04 1,81 1,02 1,78 1,02 1,78 1,03 1,79 1,02 1,78 0,79 1,14
90 1,17 1,93 1,17 1,93 1,14 1,90 1,15 1,91 1,15 1,91 1,15 1,90 0,94 1,29
105 1,21 1,98 1,21 1,98 1,20 1,95 1,20 1,96 1,20 1,96 1,20 1,95 1,00 1,35
115 1,24 2,01 1,24 2,01 1,22 1,98 1,23 1,99 1,23 1,99 1,22 1,98 1,03 1,38
130 1,29 2,06 1,29 2,06 1,27 2,02 1,28 2,04 1,28 2,04 1,28 2,02 1,09 1,44
150 1,36 2,13 1,36 2,13 1,33 2,09 1,33 2,09 1,35 2,10 1,33 2,09 1,17 1,52
170 1,43 2,19 1,43 2,19 1,39 2,15 1,39 2,16 1,40 2,16 1,40 2,15 1,23 1,58
200 1,52 2,28 1,52 2,28 1,49 2,24 1,49 2,25 1,49 2,26 1,49 2,25 1,35 1,70
250 1,67 2,44 1,67 2,44 1,64 2,44 1,65 2,41 1,65 2,41 1,64 2,40 1,53 1,88
300 1,83 2,60 1,83 2,60 1,80 2,56 1,81 2,57 1,81 2,57 1,80 2,56 1,71 2,06

ГР ТИРАЖ
3000 4000 5000 7000 10 000 15 000 20 000
1+0 1+1 1+0 1+1 1+0 1+1 1+0 1+1 1+0 1+1 1+0 1+1 1+0 1+1
80 0,63 0,88 0,55 0,75 0,51 0,67 0,45 0,58 0,41 0,51 0,37 0,45 0,36 0,43
90 0,78 1,03 0,70 0,89 0,66 0,81 0,60 0,72 0,55 0,66 0,53 0,61 0,51 0,58
105 0,84 1,09 0,76 0,95 0,71 0,87 0,66 0,78 0,61 0,71 0,58 0,66 0,57 0,63
115 0,87 1,12 0,79 0,98 0,75 0,90 0,69 0,81 0,64 0,75 0,62 0,70 0,60 0,67
130 0,93 1,18 0,85 1,04 0,80 0,96 0,75 0,87 0,70 0,80 0,67 0,75 0,66 0,72
150 1,01 1,24 0,93 1,12 0,87 1,04 0,81 0,95 0,78 0,88 0,75 0,83 0,74 0,80
170 1,07 1,32 1,00 1,19 0,95 1,11 0,89 1,02 0,85 0,95 0,81 0,89 0,80 0,87
200 1,19 1,43 1,11 1,30 1,05 1,22 1,01 1,13 0,96 1,06 0,93 1,01 0,92 0,98
250 1,37 1,61 1,29 1,48 1,24 1,40 1,19 1,31 1,14 1,24 1,11 1,19 1,10 1,17
300 1,55 1,80 1,47 1,66 1,43 1,58 1,37 1,49 1,32 1,43 1,29 1,37 1,28 1,35

ГР ТИРАЖ
25 000 30 000 40 000 50 000
1+0 1+1 1+0 1+1 1+0 1+1 1+0 1+1
80 0,35 0,41 0,34 0,41 0,34 0,38 0,33 0,38
90 0,50 0,57 0,50 0,55 0,49 0,54 0,49 0,53
105 0,55 0,62 0,55 0,61 0,54 0,60 0,53 0,59
115 0,59 0,66 0,59 0,64 0,58 0,63 0,58 0,62
130 0,64 0,71 0,64 0,70 0,63 0,69 0,63 0,68
150 0,72 0,78 0,71 0,77 0,70 0,76 0,70 0,75
170 0,79 0,86 0,79 0,85 0,78 0,84 0,77 0,83
200 0,90 0,96 0,89 0,95 0,89 0,94 0,88 0,94
250 1,09 1,14 1,07 1,13 1,07 1,12 1,06 1,12
300 1,27 1,33 1,27 1,32 1,26 1,31 1,24 1,30

ГР ТИРАЖ
100 200 300 400 500 1 000 2 000
4+0 4+4 4+0 4+4 4+0 4+4 4+0 4+4 4+0 4+4 4+0 4+4 4+0 4+4
80 5,46 8,16 4,89 7,58 4,78 7,43 4,43 6,90 4,45 6,91 4,04 6,12 2,13 2,59
90 5,59 8,28 5,01 7,70 4,92 7,56 4,56 7,02 4,57 7,05 4,17 6,24 2,27 2,75
105 5,63 8,33 5,06 7,75 4,97 7,60 4,60 7,07 4,63 7,09 4,22 6,30 2,33 2,81
115 5,67 8,36 5,09 7,78 5,00 7,64 4,64 7,10 4,65 7,13 4,25 6,32 2,36 2,84
130 5,71 8,40 5,14 7,83 5,04 7,68 4,68 7,15 4,71 7,17 4,30 6,37 2,42 2,90
150 5,78 8,47 5,20 7,90 5,10 7,75 4,75 7,22 4,76 7,23 4,35 6,44 2,50 2,96
170 5,85 8,54 5,27 7,96 5,17 7,80 4,81 7,27 4,83 7,30 4,42 6,49 2,57 3,04
200 5,94 8,63 5,36 8,05 5,26 7,90 4,91 7,36 4,92 7,39 4,51 6,59 2,68 3,14
250 6,10 8,79 5,52 8,21 5,42 8,05 5,06 7,52 5,08 7,54 4,67 6,74 2,86 3,33
300 6,26 8,95 5,68 8,37 5,57 8,21 5,21 7,68 5,24 7,70 4,62 6,90 3,04 3,52

ГР ТИРАЖ
3 000 4 000 5 000 7 000 10 000 15 000 20 000
4+0 4+4 4+0 4+4 4+0 4+4 4+0 4+4 4+0 4+4 4+0 4+4 4+0 4+4
80 1,56 1,91 1,27 1,57 1,10 1,37 0,90 1,14 0,76 0,96 0,64 0,83 0,59 0,76
90 1,71 2,07 1,43 1,73 1,26 1,53 1,05 1,29 0,90 1,12 0,79 0,98 0,74 0,92
105 1,76 2,12 1,48 1,78 1,30 1,57 1,11 1,35 0,96 1,17 0,85 1,03 0,79 0,96
115 1,80 2,16 1,52 1,82 1,35 1,62 1,14 1,38 1,00 1,21 0,88 1,07 0,83 1,01
